Рейтинг
  
Повелители: рейтинг кланов
В данном разделе приведен рейтинг кланов, основанный на активности всех участников клана.
  • Карма - сумма кармы всех участников клана.
  • Убито чужих - количество убитых игроков противоположного мира.
  • Опыт - суммарный опыт всех участников клана.
  • Количество - количество участников клана.
  • Активные- Количество активных (заходивших не более недели назад) участников клана.



Клан Уровень клана Знаки доблести Мир Соклановцы
Карма Убито чужих Опыт Количество участников клана Активные участники клана
1 Яхонтово Крыло 7 63575 Элгот651204 20589 1310901867 64 2
2 Стражи Вечности 7 63575 Элгот164937 7299 398205342 55 2
3 СОЮЗ 7 63575 Элгот412904 16496 754290143 45 0
4 SPARTA 7 63575 Элгот102990 3409 249145507 28 0
5 Бурый Медведь 7 63275 Элгот203704 13683 214008030 35 0
6 Сияние Элдариона 7 56742 Элгот56940 3058 106600122 51 1
7 Хранители 6 33711 Элгот42854 4766 39278464 38 0
8 .РАЙ. 6 23251 Элгот32502 346 126541417 14 0
9 Дети Вольного Ветра 4 11236 Элгот10534 1371 8522574 21 0
10 Белые Ястребы 5 10789 Элгот2429 946 1831892 7 0
11 Изумрудный Поток 5 7790 Элгот49894 4966 53086627 42 1
12 PANDA 5 7790 Элгот1905 559 1870655 21 0
13 xOOLI GANGs 5 7790 Элгот97088 8869 104520557 40 0
14 Варяги 5 7790 Элгот5501 1034 5078004 10 0
15 Возрождение Камелота 4 6338 Элгот4277 330 38624774 2 0
16 Вальхалла 4 5121 Элгот1856 201 1844203 1 0
17 Всадники Времени 4 3790 Элгот26391 2588 35599891 45 0
18 Лакония 4 3604 Элгот52101 4192 67070966 37 0
19 Дупель 4 3317 Элгот7647 133 13549132 11 0
20 ЭРЕБОР 4 2157 Элгот5659 677 9193876 17 0
21 Орден Авалона 2 901 Элгот378 107 66237 1 0



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2013 dgame.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:[email protected]